小米14和14PRO区别小米14系列自发布以来,凭借出色的性能、影像体系和设计,受到了广泛关注。其中,小米14和14 Pro作为两款主打机型,虽然定位相似,但在配置、功能和细节上存在明显差异。下面内容是两者的详细对比,帮助用户更好地了解各自的特点。
一、核心配置对比
| 项目 | 小米14 | 小米14 Pro |
| 屏幕尺寸 | 6.36英寸 | 6.73英寸 |
| 屏幕类型 | AMOLED | AMOLED |
| 屏幕分辨率 | 2400×1080 | 2400×1080 |
| 屏幕刷新率 | 120Hz | 120Hz |
| 处理器 | 骁龙8 Gen 3 | 骁龙8 Gen 3 |
| 存储组合 | 12GB+256GB 起 | 12GB+256GB 起 |
| 电池容量 | 4610mAh | 4610mAh |
| 快充功率 | 100W有线快充 | 100W有线快充 |
| 无线充电 | 50W | 50W |
| 续航表现 | 日常使用一天 | 日常使用一天 |
二、影像体系对比
| 项目 | 小米14 | 小米14 Pro |
| 后置主摄 | 5000万像素 | 5000万像素 |
| 超广角镜头 | 120° | 120° |
| 长焦镜头 | 无 | 5倍光学变焦(潜望式) |
| 传感器型号 | Sony IMX803 | Sony IMX803 |
| 光学防抖 | 支持 | 支持 |
| 影像算法 | 基础版 | 更强的AI影像处理 |
三、设计与材质对比
| 项目 | 小米14 | 小米14 Pro |
| 机身尺寸 | 143.9×71.5×8.1mm | 152.7×75.2×8.2mm |
| 重量 | 191g | 200g |
| 材质 | 玻璃机身 + 铝合金中框 | 玻璃机身 + 钛金属中框 |
| 防水等级 | IP68 | IP68 |
| 按键布局 | 标准 | 增加独立长焦按键(Pro版) |
四、其他功能对比
| 项目 | 小米14 | 小米14 Pro |
| 价格 | 相对较低 | 相对较高 |
| 是否支持IP68防水 | 是 | 是 |
| 是否支持红外遥控 | 是 | 是 |
| 是否支持NFC | 是 | 是 |
| 是否支持双卡双待 | 是 | 是 |
五、拓展资料
小米14和14 Pro在基础配置上基本一致,都搭载了骁龙8 Gen 3处理器,拥有出色的性能表现。然而,Pro版本在屏幕尺寸、影像体系、材质用料以及部分细节设计上更具优势,尤其是长焦镜头和钛金属中框的加入,提升了整体质感和拍摄体验。
如果你更注重便携性和性价比,小米14是不错的选择;而如果你追求更强的影像能力、更大屏幕和更高质量的做工,那么小米14 Pro会更适合你。
